00910 · PuotilaHaarniskatie 12 A · Helsinki
Miten tämä asunto hinnoittuu mallin ja ympäröivän 00910 markkinan suhteen.
Miten tämä kohde vertautuu viimeaikaiseen markkinaan alueella 00910 PuotilaHaarniskatie 12 A — todellisia myyntihintoja, tyypillistä myyjän joustoa ja kuinka kauan kohteet ovat markkinoilla ennen kauppaa.
| Myyty | Koko | Pyyntihinta | Myyntihinta | €/m² | vs. pyynti |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 67.5 m² | €197,000 | €173,000 | €2,563 | -12.2% |
| 2026-02-09 | 48 m² | €157,000 | €147,000 | €3,062 | -6.4% |
| 2025-11-26 | 53 m² | €209,000 | €178,000 | €3,358 | -14.8% |
| 2025-11-26 | 43 m² | €148,000 | €120,000 | €2,791 | -18.9% |
| 2025-11-26 | 50 m² | €145,000 | €130,000 | €2,600 | -10.3% |
| 2025-11-26 | 58 m² | €185,000 | €168,000 | €2,897 | -9.2% |
| 2025-11-26 | 62 m² | €218,000 | €182,000 | €2,935 | -16.5% |
| 2025-11-26 | 46.5 m² | €199,000 | €184,000 | €3,957 | -7.5% |
Ennusteet tulevat epälineaarisesta XGBoost-malliryppäästä, joka on koulutettu Helsingin myynti-ilmoitusten 365 päivän liukuvalla ikkunalla — ei postinumeron mediaani plus piirrekohtaisia korjauksia. Alla näet arvot, jotka malli sai tästä asunnosta, sekä kunkin piirreryhmän tyypillisen tärkeyden koulutusaineistossa.
Tärkeys on kunkin piirreryhmän tyypillinen osuus mallin selitysvoimasta koulutusaineistossa. Tämän nimenomaisen ennusteen todellinen vaikutus vaatisi tämän ennusteen kohdalla SHAP-ajon live-mallilla.
Linjasaneeraus on Helsingin taloyhtiöiden suurin järjestelmäremontti — tyypillinen kustannus 25–55 k€ asuntoa kohti, ja se heijastuu usein pyyntihintaan.
Lähivuosina ei odoteta uutta vastiketta — kustannus on jo huomioitu pyyntihinnassa.
Pikalista asioista, jotka liikuttavat hintaa koon ja sijainnin lisäksi.
Mitä todella maksat, miltä realistinen kaupanteko näyttää ja mitä ostaja voi odottaa tienaavansa vuokratuotosta.
| Käteinen kaupanteossa · ota laina haltuun | € |
|---|---|
| Myyntihinta | €104,695 |
| Varainsiirtovero (1,5 %) · velattomasta | €2,955 |
| Asiakirja- ja toimituskulut (arvio) | €380 |
| Käteistä tarvitaan | €108,030 |
Otat taloyhtiön lainaosuuden hoitaaksesi ja maksat sitä kuukausittaisena rahoitusvastikkeena.
| Käteinen kaupanteossa · maksa laina pois | € |
|---|---|
| Velaton hinta | €197,000 |
| Varainsiirtovero (1,5 %) | €2,955 |
| Asiakirja- ja toimituskulut (arvio) | €380 |
| Käteistä tarvitaan | €200,335 |
Maksat lainaosuuden kerralla pois — kuukausittainen rahoitusvastike jää pois, jäljelle jää vain hoitovastike.
Karkea arvio kuukausittaisesta lyhennyksestä ja korosta. Säädä liukusäätimiä omien tietojesi mukaan.
Vain havainnollistava. Todellinen tarjous riippuu luottokelpoisuudestasi, EKP- / Euribor-korosta nostohetkellä sekä pankin marginaalista.