00920 · Helsinki
Miten tämä asunto hinnoittuu mallin ja ympäröivän 00920 markkinan suhteen.
Miten tämä kohde vertautuu viimeaikaiseen markkinaan alueella 00920 — todellisia myyntihintoja, tyypillistä myyjän joustoa ja kuinka kauan kohteet ovat markkinoilla ennen kauppaa.
| Myyty | Koko | Pyyntihinta | Myyntihinta | €/m² | vs. pyynti |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 76.5 m² | €315,000 | €283,000 | €3,699 | -10.2% |
| 2026-02-09 | 75 m² | €179,000 | €172,000 | €2,293 | -3.9% |
| 2025-10-18 | 146 m² | €595,000 | €560,000 | €3,836 | -5.9% |
| 2025-10-18 | 86 m² | €300,000 | €285,000 | €3,314 | -5.0% |
| 2025-10-18 | 98.5 m² | €240,000 | €218,000 | €2,213 | -9.2% |
| 2025-08-05 | 85 m² | €219,000 | €209,000 | €2,459 | -4.6% |
| 2025-05-16 | 124 m² | €397,000 | €410,000 | €3,306 | +3.3% |
Ennusteet tulevat epälineaarisesta XGBoost-malliryppäästä, joka on koulutettu Helsingin myynti-ilmoitusten 365 päivän liukuvalla ikkunalla — ei postinumeron mediaani plus piirrekohtaisia korjauksia. Alla näet arvot, jotka malli sai tästä asunnosta, sekä kunkin piirreryhmän tyypillisen tärkeyden koulutusaineistossa.
Tärkeys on kunkin piirreryhmän tyypillinen osuus mallin selitysvoimasta koulutusaineistossa. Tämän nimenomaisen ennusteen todellinen vaikutus vaatisi tämän ennusteen kohdalla SHAP-ajon live-mallilla.
Linjasaneeraus on Helsingin taloyhtiöiden suurin järjestelmäremontti — tyypillinen kustannus 25–55 k€ asuntoa kohti, ja se heijastuu usein pyyntihintaan.
Ilmoitustekstistä ei pystytty tulkitsemaan selvää tilannetta. Vahvista myyjältä.
Pikalista asioista, jotka liikuttavat hintaa koon ja sijainnin lisäksi.
Mitä todella maksat, miltä realistinen kaupanteko näyttää ja mitä ostaja voi odottaa tienaavansa vuokratuotosta.
| Käteinen kaupanteossa | € |
|---|---|
| Myyntihinta | €335,000 |
| Varainsiirtovero (1,5 %) | €5,025 |
| Asiakirja- ja toimituskulut (arvio) | €380 |
| Käteistä tarvitaan | €340,405 |
| Kuukausittaiset käyttökustannukset | €/kk |
|---|---|
| Yhtiövastike yhteensä | €130 |
| Implikoitu vuosivastike | €1,560 |
Karkea arvio kuukausittaisesta lyhennyksestä ja korosta. Säädä liukusäätimiä omien tietojesi mukaan.
Vain havainnollistava. Todellinen tarjous riippuu luottokelpoisuudestasi, EKP- / Euribor-korosta nostohetkellä sekä pankin marginaalista.